Jak vysoké jsou sazby, daně a zálohy v roce 2025?
Jaká je aktuální výše paušální daně, minimální mzdy, záloh na zdravotní a sociální pojištění nebo rozhodné částky pro povinnou účast na důchodovém pojištění? Podívejte se na přehlednou tabulku.
Výše odvodů v roce 2025
Sociální pojištění OSVČ (minimální záloha) | 4 759 Kč měsíčně (57 108 Kč ročně) |
||
---|---|---|---|
Zdravotní pojištění OSVČ (minimální záloha) | 3 143 Kč měsíčně (37 716 Kč ročně) | ||
Paušální daň | I. pásmo 8 716 Kč měsíčně (104 592 Kč ročně) | II. pásmo 16 745 Kč měsíčně (200 940 Kč ročně) | III. pásmo 27 139 Kč měsíčně (325 668 Kč ročně) |
Minimální mzda | 20 800 Kč hrubého měsíčně (124,40 Kč na hodinu) | ||
Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění | 111 736 Kč |
Věděli jste, že...
... Fakturoid za vás ohlídá nejen výši povinných odvodů, ale třeba i hranici obratu pro DPH nebo jestli (a o kolik) se vám vyplatí paušální daň? Vyzkoušejte si to zdarma, nebo se slevou 50 % pro začínající podnikatele.
Jak vysoké byly odvody v minulých letech?
Zajímá vás, kolik jste na daních a zálohách zaplatili dříve? Podívejte se na přehled z uplynulých let.
Výše odvodů v roce 2024
Sociální pojištění OSVČ (minimální záloha) | 3 852 Kč měsíčně (46 224 Kč ročně) |
||
---|---|---|---|
Zdravotní pojištění OSVČ (minimální záloha) | 2 968 Kč měsíčně (35 616 Kč ročně) | ||
Paušální daň | I. pásmo 7 498 Kč měsíčně (89 976 Kč ročně) | II. pásmo 16 745 Kč měsíčně (200 940 Kč ročně) | III. pásmo 27 139 Kč měsíčně (325 668 Kč ročně) |
Minimální mzda | 18 900 Kč hrubého měsíčně (112,50 Kč na hodinu) | ||
Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění | 105 520 Kč |
Výše odvodů v roce 2023
Sociální pojištění OSVČ (minimální záloha) | 2 944 Kč měsíčně (35 328 Kč ročně) |
||
---|---|---|---|
Zdravotní pojištění OSVČ (minimální záloha) | 2 722 Kč měsíčně (32 664 Kč ročně) | ||
Paušální daň | I. pásmo 6 208 Kč měsíčně (74 496 Kč ročně) | II. pásmo 16 000 Kč měsíčně (192 000 Kč ročně) | III. pásmo 26 000 Kč měsíčně (312 000 Kč ročně) |
Minimální mzda | 17 300 Kč hrubého měsíčně (103,80 Kč na hodinu) | ||
Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění | 96 777 Kč |
Výše odvodů v roce 2022
Sociální pojištění OSVČ (minimální záloha) | 2 841 Kč měsíčně (34 092 Kč ročně) |
---|---|
Zdravotní pojištění OSVČ (minimální záloha) | 2 627 Kč měsíčně (31 524 Kč ročně) |
Paušální daň | 5 995 Kč měsíčně (71 940 Kč ročně) |
Minimální mzda | 16 200 Kč hrubého měsíčně (96,40 Kč na hodinu) |
Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění | 93 387 Kč |
Výše odvodů v roce 2021
Sociální pojištění OSVČ (minimální záloha) | 2 588 Kč měsíčně (30 528 Kč ročně) |
---|---|
Zdravotní pojištění OSVČ (minimální záloha) | 2 393 Kč měsíčně (28 224 Kč ročně) |
Paušální daň | 5 469 Kč měsíčně (65 628 Kč ročně) |
Minimální mzda | 15 200 Kč hrubého měsíčně (90,50 Kč na hodinu) |
Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění | 85 058 Kč |
Výše odvodů v roce 2020
Sociální pojištění OSVČ (minimální záloha) | 2 544 Kč měsíčně (30 528 Kč ročně) |
---|---|
Zdravotní pojištění OSVČ (minimální záloha) | 2 352 Kč měsíčně (28 224 Kč ročně) |
Minimální mzda | 14 600 Kč hrubého měsíčně (87,30 Kč na hodinu) |
Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění | 83 603 Kč |
Kam dál?
Zorientujte se v daních. Podívejte se, jaká je aktuální výše slev na dani nebo jak si jednoduše spočítat daň z příjmu fyzických osob.
Související příspěvky
Nastartujte své podnikání s robotem
Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.
Zjistit vícProhledat Almanach
Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.