Slevy na dani
Aktuální slevy pro rok 2023
Sleva na poplatníka | 30 840 Kč (měsíčně 2 570 Kč) |
---|---|
Sleva na vyživovaného manžela/manželku | 24 840 Kč (uplatňuje se ročně) |
Sleva na vyživovaného manžela/manželku ZTP/P | 49 680 Kč (měsíčně 4 140 Kč) |
Sleva pro invalidní důchod I. a II. Stupně | 2 520 Kč (měsíčně 210 Kč) |
Sleva pro invalidní důchod III. Stupně | 5 040 Kč (měsíčně 420 Kč) |
Sleva pro držitele průkazu ZTP/P | 16 140 Kč (měsíčně 1 345 Kč) |
Sleva pro studenta | 4 020 Kč (měsíčně 335 Kč) |
Sleva na dítě |
|
Za školku | až 17 300 korun (uplatňuje se ročně) |
Slevy pro rok 2022
Sleva na poplatníka | 30 840 Kč (měsíčně 2 570 Kč) |
---|---|
Sleva na vyživovaného manžela/manželku | 24 840 Kč (uplatňuje se ročně) |
Sleva na vyživovaného manžela/manželku ZTP/P | 49 680 Kč (měsíčně 4 140 Kč) |
Sleva pro invalidní důchod I. a II. Stupně | 2 520 Kč (měsíčně 210 Kč) |
Sleva pro invalidní důchod III. Stupně | 5 040 Kč (měsíčně 420 Kč) |
Sleva pro držitele průkazu ZTP/P | 16 140 Kč (měsíčně 1 345 Kč) |
Sleva pro studenta | 4 020 Kč (měsíčně 335 Kč) |
Sleva na dítě |
|
Za školku | až 16 200 korun (uplatňuje se ročně) |
Slevy pro rok 2021
Sleva na poplatníka | 27 840 Kč (měsíčně 2 320 Kč) |
---|---|
Sleva na vyživovaného manžela/manželku | 24 840 Kč (uplatňuje se ročně) |
Sleva na vyživovaného manžela/manželku ZTP/P | 49 680 Kč (měsíčně 4 140 Kč) |
Sleva pro invalidní důchod I. a II. Stupně | 2 520 Kč (měsíčně 210 Kč) |
Sleva pro invalidní důchod III. Stupně | 5 040 Kč (měsíčně 420 Kč) |
Sleva pro držitele průkazu ZTP/P | 16 140 Kč (měsíčně 1 345 Kč) |
Sleva pro studenta | 4 020 Kč (měsíčně 335 Kč) |
Sleva na dítě |
|
Za školku | až 15 200 korun (uplatňuje se ročně) |
Slevy platné pro rok 2020:
Sleva na poplatníka | 24 840 Kč (měsíčně 2 070 Kč) |
---|---|
Sleva na vyživovaného manžela/manželku | 24 840 Kč (uplatňuje se ročně) |
Sleva na vyživovaného manžela/manželku ZTP/P | 49 680 Kč (měsíčně 4 140 Kč) |
Sleva pro invalidní důchod I. a II. Stupně | 2 520 Kč (měsíčně 210 Kč) |
Sleva pro invalidní důchod III. Stupně | 5 040 Kč (měsíčně 420 Kč) |
Sleva pro držitele průkazu ZTP/P | 16 140 Kč (měsíčně 1 345 Kč) |
Sleva pro studenta | 4 020 Kč (měsíčně 335 Kč) |
Sleva na dítě |
|
Za školku | až 14 600 korun (uplatňuje se ročně) |
Související články v Almanachu
Prohledat Almanach
Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…