Formáty DIČ evropských států
DIČ - daňové identifikační číslo (VAT ID nebo VATIN) - se v různých zemích liší. Přehled formátů evropských států najdete v tabulce, přidáváme i nečlenské země EU.
Stát | Kód | Formát | Znaky | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Albánie | AL | X12345678X | 10 | X jsou kontrolní znaky |
Andorra | AD | X123456X | 8 | X jsou kontrolní znaky |
Arménie | AM | 12345678 | 8 | |
Ázerbájdžán | AZ | 123456789X | 10 | X může být 2 pro fyzické osoby, 9 pro firmy |
Belgie | BE | 0123456789 | 10 | alternativně 11 číslic |
Bělorusko | BY | 123456789 | 9 | může obsahovat písmena |
Bosna a Hercegovina | BA | 123456789012 | 12 | alternativně 13 číslic |
Bulharsko | BG | 123456789 | 9 | alternativně 10 nebo 13 číslic |
Černá Hora | ME | 12345678 | 8 | |
Česká republika | CZ | 12345678 | 8 | alternativně 9 nebo 10 číslic |
Dánsko | DK | 12345678 | 8 | alternativně 10 číslic |
Estonsko | EE | 12345678 | 8 | alternativně 11 číslic |
Finsko | FI | 1234567-8 123456-123X |
8 | alternativně 11 znaků |
Francie | FR | 12345678901 X1234567890 XX123456789 |
11 | X může být písmeno |
Gruzie | GE | 123456789 | 9 | alternativně 11 číslic |
Chorvatsko | HR | 12345678901 | 11 | |
Irsko | IE | 1234567X 1234567XX 1X23456X |
8 | alternativně 9 znaků X je vždy písmeno |
Island | IS | 1234567890 | 10 | alternativně 6 číslic |
Itálie | IT | 12345678901 | 11 | pro fyzické osoby 16 znaků včetně písmen |
Kazachstán | KZ | 123456789012 | 12 | |
Kosovo | XK | 12345678 | 8 | alternativně 9 číslic |
Kypr | CY | 12345678X | 9 | X vždy písmeno |
Lotyšsko | LV | 12345678901 | 11 | |
Litva | LT | 123456789 | 9 | alternativně 12 číslic |
Lichtenštejnsko | LI | 12345 | 5 | |
Lucembursko | LU | 12345678 | 8 | |
Maďarsko | HU | 12345678 | 8 | |
Malta | MT | 12345678 | 8 | |
Moldavsko | MD | 1234567 | 7 | až 13 číslic |
Monako | – | – | – | stejně jako Francie |
Černá Hora | ME | 12345678 | 8 | |
Německo | DE | 123456789 | 9 | alternativně 11 číslic |
Nizozemsko | NL | 123456789B01 | 12 | |
Norsko | NO | 123456789MVA | 12 | uvádí se bez předpony NO MVA = pevný identifikátor |
Polsko | PL | 1234567890 | 10 | |
Portugalsko | PT | 123456789 | 9 | |
Rakousko | AT | U12345678 | 9 | U = pevný znak |
Rumunsko | RO | 12345678 | 8 | alternativně 2 až 8 číslic |
Rusko | RU | 1234567890 | 10 | alternativně 12 číslic |
Řecko | EL | 123456789 | 9 | |
San Marino | SM | 12345 | 5 | |
Srbsko | RS | 12345678 | 8 | alternativně 9 číslic |
Slovensko | SK | 1234567890 | 10 | |
Slovinsko | SI | 12345678 | 8 | |
Španělsko | ES | X12345678 X1234567X |
9 | X může být písmeno nebo číslice |
Švédsko | SE | 123456789012 | 12 | |
Švýcarsko | CHE | 123.456.789 XXX | 12 | 9 číslic + identifikátor |
Turecko | TR | 1234567890 | 10 | alternativně 11 číslic |
Ukrajina | UA | 1234567890 | 10 | alternativně 12 číslic |
Velká Británie | GB | 123456789 | 9 | alternativně až 12 znaků |
Zdroje
Prohledat Almanach
Chcete nám něco říct? Napište nám přes povídátko vpravo dole nebo použijte…